国家市场
不知道如何使用?点击这里
- 服装/服饰配件/
- 男装/
最近30天(2017-11-24 ~ 2017-12-23)
所有平台
国家市场
|
细分市场
|
商品研究
统计范围: 本行业GMV占比排名前50的国家
国家市场
高GMV高增速
国家 | 支付金额占比 | 上升指数 | 物流天数 |
---|---|---|---|
美国 | 20.72% | 1,141 | 17 |
法国 | 6.50% | 832 | 16 |
英国 | 3.16% | 997 | 16 |
高GMV低增速
国家 | 支付金额占比 | 上升指数 | 物流天数 |
---|---|---|---|
立陶宛 | 0.43% | 486 | 26 |
斯洛伐克 | 0.50% | 475 | 24 |
哈萨克斯坦 | 0.52% | 490 | 33 |
低GMV高增速
国家 | 支付金额占比 | 上升指数 | 物流天数 |
---|---|---|---|
土库曼斯坦 | 0.29% | 1,857 | 49 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.31% | 991 | 28 |
香港特别行政区 | 0.21% | 1,386 | 12 |
低GMV低增速
国家 | 支付金额占比 | 上升指数 | 物流天数 |
---|---|---|---|
摩尔多瓦 | 0.11% | 512 | 34 |
马尔代夫 | 0.13% | 622 | 26 |
塞尔维亚 | 0.13% | 647 | 30 |
消费能力TOP10
国家 | 访客数占比 | 支付买家占比 | 支付金额占比 | 回购率 |
---|---|---|---|---|
俄罗斯 | 32.10% | 24.38% | 13.97% | 16.92% |
西班牙 | 7.33% | 8.87% | 6.20% | 20.48% |
美国 | 4.87% | 7.14% | 20.72% | 32.07% |