尺码表
由于尺码表系统进行了标准化升级,旧的尺码模版将不再开放编辑,商品发布时也不再开放引用,如要调整尺码模版信息,可以添加新的尺码模版进行维护,新尺码模版在商品发布时也可以正常引用。
点击查看尺码模版使用教程
点击查看尺码模版使用教程
测量参考
模板名称
您输入的模板名称已经被占用,请重新输入
模版名不能为空.
尺码信息
表格填写说明
美码 | 肩宽(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 喉咙到地(cm) | |
2 | |||||||
4 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
14 | |||||||
14W | |||||||
16 | |||||||
16W | |||||||
20W | |||||||
22 |
请将标红的空格填写完整后再提交
请填写至少一个尺码项
请正确输入(不能包含中文,特殊字符,长度不超过6)
尺码信息
表格填写说明
鞋子美国尺寸 | 欧洲码 | 英国码 | 巴西码 |
|
中国码 | 俄罗斯码 | 脚跟到脚趾长(cm) | |
3 | ||||||||
3.5 | ||||||||
4 | ||||||||
4.5 | ||||||||
5 | ||||||||
5.5 | ||||||||
6 | ||||||||
6.5 | ||||||||
7 | ||||||||
7.5 | ||||||||
8 | ||||||||
8.5 | ||||||||
9 |
请将标红的空格填写完整后再提交
请填写至少一个尺码项
请正确输入(不能包含中文,特殊字符,长度不超过6)
尺码信息
表格填写说明
戒指大小 | 英国&欧洲和澳大利亚 | 中国&新加坡&日本 | 香港 | 瑞士 | 周长(mm) | |
|
小于 4 | |||||
4 | ||||||
4.25 | ||||||
4.5 | ||||||
4.75 | ||||||
5 | ||||||
5.25 | ||||||
5.5 | ||||||
5.75 |
请将标红的空格填写完整后再提交
请填写至少一个尺码项
请正确输入(不能包含中文,特殊字符,长度不超过6)